CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

Veja os pagamentos realizados dia-a-dia


Verificar autenticidade


Fases da despesa

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida.

É o segundo estágio da despesa orçamentária. A liquidação da despesa é, normalmente, processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra).

O pagamento da despesa refere-se ao terceiro estágio e será processada pela Unidade Gestora Executora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso.

Total pago neste mês:
R$ 313.839,86
Número Data Licitação Contrato Unidade Gestora Credor Valor(R$) Nota de empenho
P03.03.004 03/03/2026 2025210101CME 2025022601C CAMARA MUNICIPAL R. FARIAS CONTABILIDADE LTDA 13.750,00 P01.02.045
P03.03.002 03/03/2026 CAMARA MUNICIPAL CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.010
P03.03.008 03/03/2026 2023011801CME 202302160201003 CAMARA MUNICIPAL INFOLINK TELECOM LTDA 27.998,00 P02.19.002
P03.03.006 03/03/2026 2023122101CME 2024020701C002 CAMARA MUNICIPAL JR F. SILVA LTDA 10.500,00 P02.06.001
P03.03.003 03/03/2026 2025210101CME 2025022601C CAMARA MUNICIPAL R. FARIAS CONTABILIDADE LTDA 10.166,66 P01.02.045
P03.03.010 03/03/2026 2023050201CME 2023083001C002 CAMARA MUNICIPAL DAGER COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS 15.000,00 P01.02.015
P03.03.005 03/03/2026 2023122101CME 2024020701C002 CAMARA MUNICIPAL JR F. SILVA LTDA 14.500,00 P02.06.001
P03.03.001 03/03/2026 CAMARA MUNICIPAL CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.296,59 P01.02.010
P03.03.007 03/03/2026 2023122101CME 2024020701C002 CAMARA MUNICIPAL JR F. SILVA LTDA 13.500,00 P02.06.001
P03.04.001 04/03/2026 2025020501INEX 2025021401C001 CAMARA MUNICIPAL MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP 11.250,00 P02.19.001
P03.04.003 04/03/2026 2021120201CME 2022010402007 CAMARA MUNICIPAL G.A.C MOTA EPP 11.304,38 P01.02.038
P03.04.002 04/03/2026 2025020501INEX 2025021401C001 CAMARA MUNICIPAL MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP 17.250,00 P02.19.001
P03.04.004 04/03/2026 2021120201CME 2022010402008 CAMARA MUNICIPAL G.A.C MOTA EPP 3.406,07 P01.02.039
P03.04.009 04/03/2026 2023022401SRP 2023030101004 CAMARA MUNICIPAL 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 16.511,20 P01.02.037
P03.04.007 04/03/2026 2023022401SRP 2023030101004 CAMARA MUNICIPAL 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 2.099,40 P01.02.037
P03.04.005 04/03/2026 2022121602CME 202301250201003 CAMARA MUNICIPAL PRIME SERVICOS & TRANSPORTES LTDA 24.005,10 P01.27.001
P03.04.010 04/03/2026 2026190101CME 2026021301C CAMARA MUNICIPAL COMERCIAL YNOVAR DE AZ LTDA 5.411,04 P02.13.001
P03.04.006 04/03/2026 2023022401SRP 2023030101004 CAMARA MUNICIPAL 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 900,00 P01.02.037
P03.04.008 04/03/2026 2023022401SRP 2023030101004 CAMARA MUNICIPAL 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 31.785,81 P01.02.037
P03.06.001 06/03/2026 2020121601CME 2020121602002 CAMARA MUNICIPAL CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA ME 45.756,75 P01.02.044
P03.11.003 11/03/2026 2022121201CME 2022121201003 CAMARA MUNICIPAL SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 8.000,00 P01.02.043
P03.11.005 11/03/2026 2021040501CME 2021040501004 CAMARA MUNICIPAL ELIEZER BARROSO FILHO 3.800,36 P02.09.001
P03.12.002 12/03/2026 CAMARA MUNICIPAL JOSE VALDECI DE ARAUJO SANTIAGO JUNIOR 12.000,00 P03.02.002
P03.12.001 12/03/2026 CAMARA MUNICIPAL T E T COMERCIAL LTDA 12.500,00 P02.02.007